I. misie
| Město | Odhadovaný rok | Věk Pavla | Úspěch církve | Poslal dopis |
|---|---|---|---|---|
| Antiochie | 46 | 36 | Ano | Ne |
| Salamis | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Pafos | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Perge | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Attalia | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Antiochie | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Ikonium | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Listra | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Derbe | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Listra | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Ikonium | 47 | 37 | Ano | Ne |
| Antiochie | 47 | 37 | Ano | Ne |
II. misie
| Město | Odhadovaný rok | Věk Pavla | Úspěch církve | Poslal dopis |
|---|---|---|---|---|
| Troas | 49 | 39 | Ano | Ne |
| Samotraké | 49 | 39 | Ne | Ano (Tesalonikám) |
| Neápolis | 49 | 39 | Ano | Ne |
| Filipy | 49 | 39 | Ano | Možná Timoteovi, 1. list |
| Tesalonika | 49 | 39 | Ano | Možná Timoteovi, 2. list |
| Beroia | 49 | 39 | Ano | Ne |
| Athény | 49 | 39 | Ne | Ano (Tesalonikám) |
| Korint | 50 | 40 | Ano | Ne |
III. misie
| Město | Odhadovaný rok | Věk Pavla | Úspěch církve | Poslal dopis |
|---|---|---|---|---|
| Derbe | 53 | 43 | Ano | Ne |
| Listra | 53 | 43 | Ano | Ne |
| Ikonium | 53 | 43 | Ano | Ne |
| Antiochie | 53 | 43 | Ano | Ne |
| Derbe | 53 | 43 | Ano | Ne |
| Ikonium | 53 | 43 | Ano | Ne |
| Antiochie | 53 | 43 | Ano | Ne |
| Efezus | 54 | 44 | Ano | Korintským, 1. list |
| Efezus | 55 | 45 | Ano | Korintským, 1. list |
| Makedonie | 56 | 46 | Ano | Ne |
| Filipy | 56 | 46 | Ano | Ne |
| Korint | 57 | 47 | Ano | Ne |
| Korint | 58 | 48 | Ano | Ne |
POZNÁMKA:
List do Filip byl pravděpodobně napsán z Říma.
Viz Jak dlouho existovaly církve, které založil Apoštol Pavel, když jim psal dopisy?
Žádné komentáře:
Okomentovat